<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WEINWORTE &#187; Etikett</title>
	<atom:link href="http://www.weinworte.de/tag/etikett/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinworte.de</link>
	<description>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</itunes:summary>
	<itunes:author>WEINWORTE</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.weinworte.de/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>WEINWORTE &#187; Etikett</title>
		<url>http://www.weinworte.de/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.weinworte.de</link>
	</image>
		<item>
		<title>Bag-in-Box: Aufregung um Nichts</title>
		<link>http://www.weinworte.de/aufregung-um-nichts</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/aufregung-um-nichts#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[skurril]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufsfördernd]]></category>
		<category><![CDATA[Bag-in-Box]]></category>
		<category><![CDATA[Bib]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Würtz Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es sein muss, zieht der Winzer sich sogar aus. Steht nicht nur an vorderster Front im Wein-Web 2.0 und mit Haut und Haaren ein für seine Weine, sondern ganz nackt auf der Bag-in-Box. Ein starkes Stück! Das arme Huhn zetert voller Panik und die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/aufregung-um-nichts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat der Wein nicht geschmeckt?</title>
		<link>http://www.weinworte.de/hat-der-wein-nicht-geschmeckt</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/hat-der-wein-nicht-geschmeckt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkaufsfördernd]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionswein]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[Kork]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Verschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein probieren]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Nur einen Moment lang schaue ich auf die &#8220;Weinaktion aus Italien&#8221;, die sich am Eingang des Schokoladenladens türmt. Zu lang. &#8220;Möchten Sie probieren?&#8221;, steht die junge, hoch motivierte Angestellte neben mir und entscheidet gleich selbst. &#8220;Den müssen Sie probieren!&#8221; Ich darf wählen zwischen Pinot Grigio,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/hat-der-wein-nicht-geschmeckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol: schwach &#8211; Geschmack: stark!</title>
		<link>http://www.weinworte.de/alkohol-schwach-geschmack-stark</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/alkohol-schwach-geschmack-stark#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[rosé]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine Saint Auriol]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[im Weinladen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc Roussillon]]></category>
		<category><![CDATA[London Wine Fair]]></category>
		<category><![CDATA[low alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[ph wine]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>
		<category><![CDATA[Viognier]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Restriktionen hin, Werbeverbote her. Alkoholbomben sind out. Oder etwa nicht? Neulich im Weinladen tönte es noch anders. &#8220;Ich brauche einen Wein.&#8221; Weinhändler: &#8220;Welchen Typ, welches Land oder welche Rebsorte stellen Sie sich vor?&#8221; Kunde: &#8220;Egal, Hauptsache der Wein hat 14 Prozent. Nicht weniger. Alles andere]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/alkohol-schwach-geschmack-stark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sag es durch die Blume</title>
		<link>http://www.weinworte.de/sag-es-durch-die-blume</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/sag-es-durch-die-blume#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[skurril]]></category>
		<category><![CDATA[die richtigen Worte]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen sich scheiden lassen, aber Sie sind kein Meister großer Worte? Schenken Sie Ihrer zukünftigen Ex eine Flasche von diesem Wein. Den Rest erledigt der Anwalt. gesehen bei sourgrapes Tags:die richtigen Worte, Etikett, Wein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/sag-es-durch-die-blume/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein und Frauen</title>
		<link>http://www.weinworte.de/wein-und-frauen</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/wein-und-frauen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Eine internationale Studie hat zum ersten Mal das Konsumverhalten von Frauen und Wein in fünf Ländern untersucht. Zusammen mit Fach- und Publikumsmedien hat die Weinmesse VINEXPO mehr als 4.000 Frauen zu ihren Gewohnheiten und Vorlieben zum Thema Wein befragt. Fazit: Die deutsche Weinkonsumentin kauft im]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/wein-und-frauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst trinken, dann kaufen!</title>
		<link>http://www.weinworte.de/erst-trinken-dann-kaufen</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/erst-trinken-dann-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise beutelt den Kunstmarkt. Trotzdem sind Vernissagen rappelvoll. Die Gäste mitunter auch, denn nicht jeder interessiert sich für die ausgestellten Werke. So einige Lebenskünstler lockt wohl eher der Gratisstoff, der dort ausgeschenkt wird &#8211; Galleryhopping heißt die neue Abendbeschäftigung der Großstädter. Egal, was ins]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/erst-trinken-dann-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

