<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WEINWORTE &#187; Frankfurter Buchmesse</title>
	<atom:link href="http://www.weinworte.de/tag/frankfurter-buchmesse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinworte.de</link>
	<description>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</itunes:summary>
	<itunes:author>WEINWORTE</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.weinworte.de/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>WEINWORTE &#187; Frankfurter Buchmesse</title>
		<url>http://www.weinworte.de/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.weinworte.de</link>
	</image>
		<item>
		<title>Die besten Weinbücher der Welt</title>
		<link>http://www.weinworte.de/die-besten-weinbucher-der-welt</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/die-besten-weinbucher-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[druckfrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Aromen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmand World Cookbook Award]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[South African Brandy]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Die Kultur peruanischer Getränke. Ein schottisches Whisky-Kochbuch. Oder die neuen Farben vom Wein. Die Palette im globalen Bücherregal schillert bunt. Was von Skandinavien bis nach China, zwischen Singapur und Brasilien über Wein und Spirituosen gedruckt wird &#8211; auf der Frankfurter Buchmesse konnte man drin stöbern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/die-besten-weinbucher-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Buchmesse: Wein und Kochen weiter im Trend</title>
		<link>http://www.weinworte.de/frankfurter-buchmesse-wein-und-kochen-weiter-im-trend</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/frankfurter-buchmesse-wein-und-kochen-weiter-im-trend#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmand World Cookbook Award]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitsrezepte, Lebensberatung oder Geldtipps &#8211; die Deutschen vertrauen den Ratschlägen zwischen zwei Buchdeckeln. Rund 15 Prozent des gesamten Buchmarktumsatzes erwirtschaften die papiernen Ratgeber jährlich. Jeder fünfte davon ist einer zum Thema Essen und Trinken. Im letzten Jahr schütteten die  kulinarischen Tipps 306 Millionen Euro in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/frankfurter-buchmesse-wein-und-kochen-weiter-im-trend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingeschäft im Buchhandel</title>
		<link>http://www.weinworte.de/weingeschaft-im-buchhandel</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/weingeschaft-im-buchhandel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Degustation]]></category>
		<category><![CDATA[druckfrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[im Weinladen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[ProWein]]></category>
		<category><![CDATA[Traumpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Pasta, Olivenöl oder Schokolade offeriert heute beinahe jeder Weinhändler, der etwas auf sich hält. Zauberworte wie Cross-Selling und Themenwelten locken neue Zielgruppen über die eigene Schwelle. Nur bei einer Sache hat das nie richtig funktioniert: Bücher mutieren oft genug zu Pennern im Weinladen. Jetzt soll]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/weingeschaft-im-buchhandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

