<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>WEINWORTE &#187; Handel</title>
	<atom:link href="http://www.weinworte.de/tag/handel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinworte.de</link>
	<description>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</itunes:summary>
	<itunes:author>WEINWORTE</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.weinworte.de/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Antje Seeling - Werbetexte für Ihr Weinmarketing</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>WEINWORTE &#187; Handel</title>
		<url>http://www.weinworte.de/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.weinworte.de</link>
	</image>
		<item>
		<title>Streusalz für die Küche</title>
		<link>http://www.weinworte.de/streusalz-fur-die-kuche</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/streusalz-fur-die-kuche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Flor de Sal D'Es Trenc]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmondo]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Meersalz]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Glitzerschnee ade! Jetzt taut&#8217;s. Falls es sich der Frühling noch mal überlegen sollte &#8211; meinetwegen, ich bin gewappnet. Mit Salz. Natürlich will ich kulinarisch kultiviert durch den Restwinter kommen. Deshalb musste es schon eine Schachtel Flor de Sal D&#8217;Es Trenc Son Brull Scent sein. Wow!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/streusalz-fur-die-kuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würde Durst &#8230; doch immer so humorvoll sein</title>
		<link>http://www.weinworte.de/wurde-durst-doch-immer-so-humorvoll-sein</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/wurde-durst-doch-immer-so-humorvoll-sein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgezeichnet]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Linke Weine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[ProWein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Würde Durst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=3778</guid>
		<description><![CDATA[wie bei Jörg Linke. Dann würde die ProWein allerdings ein paar Monate länger dauern. Wegen gewisser Einladungen. Im Dutzend segeln sie gerade wieder aus dem realen und virtuellen Briefkasten. Meist direkt in die Ablage mittelinteressant oder nö. Daneben gibt es das Körbchen unbedingt hingehen. Da]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/wurde-durst-doch-immer-so-humorvoll-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Buchmesse: Wein und Kochen weiter im Trend</title>
		<link>http://www.weinworte.de/frankfurter-buchmesse-wein-und-kochen-weiter-im-trend</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/frankfurter-buchmesse-wein-und-kochen-weiter-im-trend#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmand World Cookbook Award]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitsrezepte, Lebensberatung oder Geldtipps &#8211; die Deutschen vertrauen den Ratschlägen zwischen zwei Buchdeckeln. Rund 15 Prozent des gesamten Buchmarktumsatzes erwirtschaften die papiernen Ratgeber jährlich. Jeder fünfte davon ist einer zum Thema Essen und Trinken. Im letzten Jahr schütteten die  kulinarischen Tipps 306 Millionen Euro in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/frankfurter-buchmesse-wein-und-kochen-weiter-im-trend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Budget ist knapp, wissen Sie &#8230;</title>
		<link>http://www.weinworte.de/unser-budget-ist-knapp-wissen-sie</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/unser-budget-ist-knapp-wissen-sie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[skurril]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Honorare]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinwerbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinworte.de/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[“Wie viel lassen Sie mir nach, wenn ich einen ganzen Karton kaufe?”, ist eine beliebte Frage beim Weinkauf. Lehnt der Händler solche Ansinnen ab, hakt der Käufer nach. Wer jetzt wankt, hat verloren. Nicht ein paar Prozente, sondern Vertrauen. Denn wie soll ein Kunde künftig]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/unser-budget-ist-knapp-wissen-sie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weingeschäft im Buchhandel</title>
		<link>http://www.weinworte.de/weingeschaft-im-buchhandel</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/weingeschaft-im-buchhandel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulinarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Degustation]]></category>
		<category><![CDATA[druckfrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[im Weinladen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[ProWein]]></category>
		<category><![CDATA[Traumpartner]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Pasta, Olivenöl oder Schokolade offeriert heute beinahe jeder Weinhändler, der etwas auf sich hält. Zauberworte wie Cross-Selling und Themenwelten locken neue Zielgruppen über die eigene Schwelle. Nur bei einer Sache hat das nie richtig funktioniert: Bücher mutieren oft genug zu Pennern im Weinladen. Jetzt soll]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/weingeschaft-im-buchhandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein und Frauen</title>
		<link>http://www.weinworte.de/wein-und-frauen</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/wein-und-frauen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Eine internationale Studie hat zum ersten Mal das Konsumverhalten von Frauen und Wein in fünf Ländern untersucht. Zusammen mit Fach- und Publikumsmedien hat die Weinmesse VINEXPO mehr als 4.000 Frauen zu ihren Gewohnheiten und Vorlieben zum Thema Wein befragt. Fazit: Die deutsche Weinkonsumentin kauft im]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/wein-und-frauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probeschluck im Glasröhrchen</title>
		<link>http://www.weinworte.de/probeschluck-im-glasrohrchen</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/probeschluck-im-glasrohrchen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 05:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[verkaufsfördernd]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinwerbetext]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Der Versand von Probeflaschen gilt als beträchtlicher Kostenfaktor für Winzer, Importeure und Händler. Das Unternehmen WIT verspricht Abhilfe: Künftig kommt das Muster preiswert mit dem Postboten zum Kunden. Mit Wine in Tube bieten die Franzosen ein verschraubbares Glasröhrchen an, das mit bis zu 10 cl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/probeschluck-im-glasrohrchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibel? Aber ja doch!</title>
		<link>http://www.weinworte.de/flexibel-aber-ja-doch</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/flexibel-aber-ja-doch#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Büroalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Themenvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weinwerbetext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Es hat bisschen was von einem Kasperletheater. Wir spielen immer dasselbe Stück. Chefkasperfrau bekommt meine Vorschläge. Nickt ab. Ich schreibe. Nach einer Woche fragt Kasperle: Hatten wir das so abgesprochen? Aha. Prima geschrieben, sagt Kasperle noch und taucht wieder tagelang ab. Jetzt kommt Kasperles Assistentin ins Spiel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/flexibel-aber-ja-doch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission &quot;Guter Text&quot;</title>
		<link>http://www.weinworte.de/mission-guter-text</link>
		<comments>http://www.weinworte.de/mission-guter-text#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antje Seeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textpresso.wordpress.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Für den Vertrieb oder für die Buchhaltung gibt es Fachleute &#8211; für Texte auch. Das scheint sich aber noch nicht überall herumgesprochen zu haben. &#8220;Herzlich Willkommen! Wir sind stolz mit unseren zwei Spezialgeschäften schon seit über 90 Jahren (XY) und die größere Umgebung bedienen zu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weinworte.de/mission-guter-text/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

